
(开始:群众经济数据)
| 2025年6月日本国出门入金融形态出入差额 | ||
| 单元:亿日元 | ||
| 2025年6月 | 前月 | |
| 径直投資 | 37,235 | 18,223 |
| 証券投資 | -31,462 | 19,293 |
| 1、股票或股权投资 | -37,268 | -27,491 |
| 中永远债券 | -3,306 | 46,108 |
| 短期债券 | 9,112 | 676 |
| 金融生息产物 | 5,417 | 100 |
| 其他投资 | -1,269 | -6,948 |
| 外汇储备 | 1,497 | 7,874 |
| 金融形态国外収支差额 | 11,417 | 38,542 |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
背负裁剪:郭建 葡萄京娱乐网站app官网