(起原:群众经济数据)
2025年6月日本海外生意频繁花式进出顺差 | |||
单元:亿日元 | 日本财务省 | ||
海外进出频繁进出花式 | 2025年6月金額 | 2024年6月同比 | |
商品与劳动生意进出差额 | 3,154 | 739 | |
商品貿易収支差额 | 4,696 | -1,109 | |
商品出口 | 89,627 | -2,240 | -2.40% |
商品入口 | 84,930 | -1,131 | 0 |
劳动生意进出差额 | -1,542 | 1,848 | |
第一次所得収支差额 | 15,007 | -1,597 | |
第二次所得収支差额 | -4,680 | -3,296 | |
経常収支差额共计 | 13,482 | -4,154 |
牵累剪辑:郭建 葡萄京娱乐网站app(中国)官方网站